신민경 부동산
네이션웨스트 보험 - 마틴권
데이빗 최(David Choi) 위니펙 부동산 리얼터
Min ByungGyu 공인회계사
쥴리 손 (Julie Son) - 부동산 전문 컨설턴트 (Re/Max Professionals)
Buy & Sell
이곳에 광고를 하세요.
샘 마(Sam Ma) 위니펙 부동산 리얼터

 
 
이곳은 캐나다와 각 주에 대한 소개 글을 쓰는 곳입니다. 이민/유학 관련 글은 해당 게시판에서 작성해 주세요.
♣ 글은 글쓴이의 인품을 비추는 거울과 같습니다. 답글은 예의와 품위를 갖추어 써주시기를 바랍니다. ♣

♣ 상업적인 광고는 발견시 임시게시판으로 옮겨지며 문의는 kosarang@gmail.com 으로 연락바랍니다. ♣
♣ Ko사랑닷넷 광고안내 보기♣

 


Canada 분류

캐나다 100대 도시 순위 및 인구 증감 동향

작성자 정보

  • KoNews 작성
  • 작성일

컨텐츠 정보

본문

2011년 캐나다 인구조사 결과를 바탕으로 만든 캐나다 100대 도시 순위 및 인구 증감을 표시한 도표입니다. 참조하세요.



캐나다 100대 도시 순위 및 인구 증감 현황

Rank
인구조사 구역
(Census subdivision)
주 명
(Province)
도시
형태
면 적
(km2, 2011)
2011년
인구
2006년
인구
2001년
인구
1996년
인구
2006 – 2011
인구증감율(%)
1996–2011
인구증감율(%)
1 Toronto Ontario city 630.21 2,615,060 2,503,281 2,481,494 2,385,421 4.5 9.6
2 Montreal Quebec ville 365.13 1,649,519 1,620,693 1,583,590 1,547,030 1.8 6.6
3 Calgary Alberta city 825.29 1,096,833 988,193 879,003 768,082 10.9 42.7
4 Ottawa Ontario city 2,790.22 883,391 812,129 774,072 721,136 8.8 22.5
5 Edmonton Alberta city 684.37 812,201 730,372 666,104 616,306 11.2 31.8
6 Mississauga Ontario city 292.4 713,443 668,549 612,000 544,382 6.7 31.1
7 Winnipeg Manitoba city 464.08 663,617 633,451 619,544 618,477 4.8 7.3
8 Vancouver British Columbia city 114.97 603,502 578,041 545,671 514,008 4.4 17.3
9 Brampton Ontario city 266.34 523,911 433,806 325,428 268,251 20.8 95.1
10 Hamilton Ontario city 1,117.23 519,949 504,559 490,268 467,799 3.1 11.1
11 Quebec City Quebec ville 454.1 516,622 491,142 476,330 467,728 5.2 10.5
12 Surrey British Columbia city 316.41 468,251 394,976 347,820 304,477 18.6 53.9
13 Laval Quebec ville 247.09 401,553 368,709 343,005 330,393 8.9 21.5
14 Halifax Nova Scotia regional municipality 5,490.28 390,096 372,679 359,111 342,851 4.7 14.1
15 London Ontario city 420.57 366,151 352,395 336,539 325,669 3.9 12.6
16 Markham Ontario city 212.58 301,709 261,573 208,615 173,383 15.3 74
17 Vaughan Ontario city 273.52 288,301 238,866 182,022 132,549 20.7 118.2
18 Gatineau Quebec ville 342.98 265,349 242,124 226,696 217,591 9.6 22.1
19 Longueuil Quebec ville 115.59 231,409 229,330 225,761 225,722 0.9 2.7
20 Burnaby British Columbia city 90.61 223,218 202,799 193,954 179,209 10.1 24.6
21 Saskatoon Saskatchewan city 209.56 222,189 202,340 196,861 193,653 9.8 15
22 Kitchener Ontario city 136.79 219,153 204,668 190,399 178,420 7.1 22.3
23 Windsor Ontario city 146.32 210,891 216,473 209,218 197,694 −2.6 6.6
24 Regina Saskatchewan city 145.45 193,100 179,246 178,225 180,404 7.7 7.2
25 Richmond British Columbia city 129.27 190,473 174,461 164,345 148,867 9.2 28.4
26 Richmond Hill Ontario town 100.95 185,541 162,704 132,030 101,725 14 83.1
27 Oakville Ontario town 138.88 182,520 165,613 144,738 128,405 10.2 42.2
28 Burlington Ontario city 185.66 175,779 164,415 150,836 136,976 6.9 28.7
29 Greater Sudbury Ontario city 3,227.38 160,274 157,857 155,219 165,336 1.5 −3.2
30 Sherbrooke Quebec ville 353.49 154,601 147,427 138,785 136,883 4.9 13.2
31 Oshawa Ontario city 145.68 149,607 141,590 139,051 134,464 5.7 11.1
32 Saguenay Quebec ville 1,126.48 144,746 143,692 147,133 152,811 0.7 −5.2
33 Lévis Quebec ville 449.31 138,769 130,006 121,999 103,750 6.7 33.9
34 Barrie Ontario city 77.39 135,711 128,430 103,710 79,191 5.7 70.9
35 Abbotsford British Columbia city 375.55 133,497 123,864 115,494 105,403 7.4 26.7
36

관련자료

댓글 0
등록된 댓글이 없습니다.
전체 57 / 1 페이지
[알립니다]
** Ko사랑닷넷의 광고는 광고주의 요청에 의해 작성/광고되고 있으며, 광고내용에 대해 Ko사랑닷넷은 어떠한 보증도 하지않습니다.
** 광고에 따른 모든 거래는 본인 책임 아래하시기 바라며, 분쟁발생시 광고주와 소비자간에 직접 해결하시길 바랍니다.
** 허위광고나 부당한 거래가 있으면 kosarang@gmail.com 으로 연락을 주시면 적절한 조치를 취하겠습니다.



알림 0